Sudoku365 HighScore
스도쿠 365 에서는 인터넷에서 즐기실 수 있는 다양한 난이도의 문제를 플래시게임으로 제공하고 있습니다.
스도쿠는 모든 가로줄에 1부터9, 모든 세로줄에 1부터9 그리고 3X3 블록에 1부터 9의 숫자가 겹치지 않게 넣는 논리퍼즐입니다.
전세계적으로 유행하는 스도쿠 게임을 지금 즐겨보세요.
최근 점수 기록은 가장 최근에 스도쿠 365 플래시 게임의 점수가 기록된 결과입니다.
어떤 스도쿠 게임을 가장 많이 하는지 알게 됩니다.
게임 ID를 누르시면 게임을 바로 즐기실 수 있습니다. Click ID Let's Play Flash Sudoku Game
게임
| Serial | Game ID | Name | Record Time |
| 52351 | 13360 | luxurysp@ | 2010년 9월 9일 목요일 22:40:4 |
| 52350 | 13346 | luxurysp@ | 2010년 9월 9일 목요일 22:36:38 |
| 52349 | 13346 | luxurysp@ | 2010년 9월 9일 목요일 22:35:26 |
| 52348 | 13348 | luxurysp@ | 2010년 9월 9일 목요일 22:27:58 |
| 52347 | 31827 | sun | 2010년 9월 9일 목요일 22:18:50 |
| 52346 | 13364 | son | 2010년 9월 9일 목요일 22:6:45 |
| 52345 | 12228 | hhk | 2010년 9월 9일 목요일 18:26:26 |
| 52344 | 51201 | uv | 2010년 9월 9일 목요일 18:25:47 |
| 52343 | 12226 | hhk | 2010년 9월 9일 목요일 18:21:53 |
| 52342 | 12224 | hhk | 2010년 9월 9일 목요일 18:17:50 |
| 52341 | 60016 | uv | 2010년 9월 9일 목요일 18:12:9 |
| 52340 | 12222 | hhk | 2010년 9월 9일 목요일 18:10:52 |
| 52339 | 12220 | hhk | 2010년 9월 9일 목요일 18:7:11 |
| 52338 | 12218 | hhk | 2010년 9월 9일 목요일 18:3:15 |
| 52337 | 12216 | hhk | 2010년 9월 9일 목요일 17:58:40 |
| 52336 | 12214 | hhk | 2010년 9월 9일 목요일 17:53:20 |
| 52335 | 70052 | uv | 2010년 9월 9일 목요일 17:49:55 |
| 52334 | 20037 | uv | 2010년 9월 9일 목요일 17:46:48 |
| 52333 | 60019 | uv | 2010년 9월 9일 목요일 17:39:45 |
| 52332 | 70077 | uv | 2010년 9월 9일 목요일 17:36:37 |
| 52331 | 70078 | uv | 2010년 9월 9일 목요일 17:33:15 |
| 52330 | 70087 | uv | 2010년 9월 9일 목요일 17:30:25 |
| 52329 | 31827 | ±Ô | 2010년 9월 9일 목요일 17:27:35 |
| 52328 | 70098 | uv | 2010년 9월 9일 목요일 17:23:45 |
| 52327 | 70085 | uv | 2010년 9월 9일 목요일 17:21:38 |
| 52326 | 70076 | uv | 2010년 9월 9일 목요일 17:3:9 |
| 52325 | 12338 | hhk | 2010년 9월 9일 목요일 0:53:48 |
| 52324 | 12336 | hhk | 2010년 9월 9일 목요일 0:45:28 |
| 52323 | 12334 | hhk | 2010년 9월 9일 목요일 0:39:42 |
| 52322 | 12332 | hhk | 2010년 9월 9일 목요일 0:34:55 |



















