Sudoku365 HighScore

스도쿠 365 에서는 인터넷에서 즐기실 수 있는 다양한 난이도의 문제를 플래시게임으로 제공하고 있습니다.

스도쿠는 모든 가로줄에 1부터9, 모든 세로줄에 1부터9 그리고 3X3 블록에 1부터 9의 숫자가 겹치지 않게 넣는 논리퍼즐입니다.

전세계적으로 유행하는 스도쿠 게임을 지금 즐겨보세요.

최근 점수 기록은 가장 최근에 스도쿠 365 플래시 게임의 점수가 기록된 결과입니다.
어떤 스도쿠 게임을 가장 많이 하는지 알게 됩니다.

게임 ID를 누르시면 게임을 바로 즐기실 수 있습니다. Click ID Let's Play Flash Sudoku Game

게임

Serial Game ID Name Record Time
803 2301149 쨍챨 2012년 2월 5일 일요일 6:25:49
802 2301146 쨍챨 2012년 2월 5일 일요일 6:16:35
801 2301146 bull5555 2012년 2월 2일 목요일 23:20:48
800 2301149 psj 2012년 2월 2일 목요일 4:26:18
799 2301146 psj 2012년 2월 2일 목요일 4:24:27
798 3230006 1 2012년 2월 1일 수요일 19:29:40
797 2301146 짹챔 2012년 2월 1일 수요일 16:37:16
796 3230006 eunhyuk baek 2012년 2월 1일 수요일 5:55:46
795 3830003 eunhyuk baek 2012년 2월 1일 수요일 5:51:8
794 2301146 soulhunter94 2012년 2월 1일 수요일 4:17:33
793 3230006 gc707 2012년 2월 1일 수요일 4:8:0
792 3230006 wonjjonga 2012년 2월 1일 수요일 0:37:36
791 2301146 wonjjonga 2012년 2월 1일 수요일 0:31:21
790 2301146 짹챔 2012년 1월 31일 화요일 12:13:29
789 2301146 lee ju hee 2012년 1월 31일 화요일 11:13:44
788 2301149 2012년 1월 31일 화요일 4:12:15
787 2301146 2012년 1월 31일 화요일 4:6:59
786 2301146 osj 2012년 1월 30일 월요일 9:45:45
785 2301146 2012년 1월 28일 토요일 11:30:13
784 2301146 2012년 1월 28일 토요일 11:1:27
783 2301146 zdfv 2012년 1월 26일 목요일 23:59:2
782 2301146 2012년 1월 26일 목요일 11:30:26
781 2301146 2012년 1월 26일 목요일 10:23:4
780 3230006 RimKiHo 2012년 1월 25일 수요일 2:4:20
779 3230006 kim 2012년 1월 24일 화요일 22:20:24
778 2301146 eee98 2012년 1월 23일 월요일 6:58:25
777 3230006 Asha 2012년 1월 21일 토요일 11:55:46
776 2301146 짹챔 2012년 1월 20일 금요일 12:36:2
775 3230006 abc 2012년 1월 18일 수요일 9:31:40
774 3230006 2012년 1월 17일 화요일 11:48:21
Next Last
Go to Top